Условный проход, мм | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки, мм | ||||
Исполнение | ||||||
Паронит и картон | Фторпласт-4, ФУМ-В и прокладочная лента ПН | Пластина резиновая листовая | ||||
А | Б | В | Г | Д | ||
10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 29 | 30 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 45 | 34 | - | |||
1,0-10,0 (10-100) | - | 34 | 35 | |||
15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 33 | 34 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 50 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 39 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 40 | ||||
20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 43 | 44 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 60 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 50 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 51 | ||||
25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 51 | 52 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 69 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 57 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 58 | ||||
32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 59 | 60 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 81 | - | ||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 65 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 66 | ||||
40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 69 | 70 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 91 |
Условия оплаты ![]() Безналичный перевод на расчётный счёт с включённым НДС 20% ![]() Наличный расчет ![]() Оплата картой ![]() Отсрочка платежа ![]() Оплата на спецсчета в банках и казначейские счета ![]() Оплата в кредит и лизинг Способы доставки ![]() Самовывоз с ближайшего до Вас склада ![]() Доставка транспортной компанией Стоимость доставки: от 500 рублей. ![]() Доставка до транспортной компании Доставка бесплатно. ![]() Доставка автопарком компании Стоимость доставки: от 250 рублей. В пределах города бесплатно! ![]() Авиадоставка Стоимость доставки: от 1000 рублей. ![]() Доставка в речной и морской порт, маркировка Стоимость доставки: от 3000 рублей. ![]() Мультимодальная доставка Стоимость доставки: от 4500 рублей. Преимущества![]() Доставим в любых объемах ![]() Продукция всегда в наличии. ![]() Предоставляем соответствующие ![]() Продукция прошла проверку Похожие товарыПохожие товарыВыберите ваш городНА КАРТЕ
ИЗ СПИСКА
|